Hodnocení podzim 2022 – FK Kovofiniš Ledeč n. S. „B“
Tabulka okresního přeboru Havlíčkobrodska – podzim 2022
1. | Habry | 14 | 11 | 2 | 1 | 50:13 | 35 | ||
2. | Havl. Brod C | 14 | 10 | 1 | 3 | 54:36 | 31 | ||
3. | Jeřišno | 14 | 8 | 2 | 4 | 31:20 | 26 | ||
4. | Dlouhá Ves | 14 | 7 | 3 | 4 | 38:37 | 24 | ||
5. | Nová Ves u Sv. | 14 | 7 | 2 | 5 | 38:36 | 23 | ||
6. | Herálec | 13 | 6 | 4 | 3 | 64:30 | 22 | ||
7. | Šmolovy | 14 | 7 | 1 | 6 | 36:36 | 22 | ||
8. | Ledeč n. Sáz. B | 14 | 6 | 3 | 5 | 40:29 | 21 | ||
9. | Věžnice | 13 | 6 | 1 | 6 | 35:34 | 19 | ||
10. | Staré Ransko | 14 | 5 | 3 | 6 | 29:40 | 18 | ||
11. | Kožlí | 14 | 4 | 2 | 8 | 26:38 | 14 | ||
12. | Keřkov | 14 | 2 | 2 | 10 | 18:37 | 8 | ||
13. | Přibyslav B | 14 | 2 | 1 | 11 | 26:58 | 7 | ||
14. | Lipnice n. Sáz. | 14 | 2 | 1 | 11 | 18:59 | 7 |
Trenérem mužstva je Jan Vladyka, vedoucím týmu Jiří Kutílek.
Bilance Ledče „B“ doma: 9. místo, 2 – 3 – 2, 20:13, 9 b.
Bilance Ledče „B“ venku: 4. místo, 4 – 0 – 3, 20:16, 12 b.
Odehrané mistrovské zápasy Béčka Ledče – podzim 2022:
1. kolo 6. 8. 2022 Kožlí – Ledeč n. Sáz. B 0:4 (0:1)
2. kolo 13. 8. 2022 Ledeč n. Sáz. B – Staré Ransko 6:1 (3:0)
3. kolo 21. 8. 2022 Věžnice – Ledeč n. Sáz. B 0:3 (0:3)
4. kolo 27. 8. 2022 Ledeč n. Sáz. B – Lipnice n. Sáz. 1:2 (1:0)
5. kolo 4. 9. 2022 Havl. Brod C – Ledeč n. Sáz. B 4:3 (1:1)
6. kolo 28. 9. 2022 Ledeč n. Sáz. B – Nová Ves u Sv. 6:1 (2:0)
7. kolo 17. 9. 2022 Keřkov – Ledeč n. Sáz. B 1:4 (0:1)
8. kolo 24. 9. 2022 Ledeč n. Sáz. B – Herálec 1:1 (1:1)
9. kolo 2. 10. 2022 Šmolovy – Ledeč n. Sáz. B 1:3 (1:1)
10. kolo 8. 10. 2022 Dlouhá Ves – Ledeč n. Sáz. B 6:2 (2:1)
11. kolo 15. 10. 2022 Ledeč n. Sáz. B – Přibyslav B 4:4 (1:1)
12. kolo 23. 10. 2022 Habry – Ledeč n. Sáz. B 4:1 (1:0)
13. kolo 29. 10. 2022 Ledeč n. Sáz. B – Jeřišno 1:3 (1:0)
14. kolo 5. 11. 2022 Ledeč n. Sáz. B – Kožlí 1:1 (1:0)
Počty odehraných zápasů za Béčko – podzim 2022:
14 Hauser Lukáš
12 Vladyka Jan, Trpišovský Martin, Pajer Martin
11 Prchal Daniel, Martínek Ondřej, Tselych Petr
10 Vágner Jan, Smejkal Marian
9 Turek Martin, Holoubek Jakub, Císař Erik
8 Jindra Tomáš 7 Šenk Vladimír, Stehno Jonáš
5 Janovec Martin, Pasa Ivan
4 Horký Vít, Stehno Martin
3 Slavětínský Jiří, Vágner Matěj, Vodička Lukáš
2 Petřík Jiří, Bezděk Sedrik, Píška Matěj, Holoubek Jan
1 Toula Martin, Hotovec Viktor, Žemlička Tomáš, Berka Jan, Ouřada Jonáš, Ouřada Matyáš.
Střelci podzim 2022/2023:
14 Martínek Ondřej
5 Turek Martin
4 Prchal Daniel, Trpišovský Martin, Vágner Matěj
2 Smejkal Marian, Holoubek Jakub, Tselych Petr
1 Šenk Vladimír, Toula Martin, vlastní gól.
Žluté karty: 3 Prchal Daniel 2 Vladyka Jan 1 Martínek Ondřej, Tselych Petr, Holoubek Jakub, Stehno Jonáš, Janovec Martin, Píška Matěj.
Mužstvo nemělo na podzim 2022 vyloučeného hráče.