Konečné tabulky 8. ligy okresu Havlíčkův Brod 2024/25
Celkem
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Golčův Jeníkov | 26 | 22 | 0 | 4 | 105:45 | 66 |
| 2. | Nová Ves u Sv. | 26 | 21 | 2 | 3 | 121:38 | 65 |
| 3. | Ledeč n. Sáz. B | 26 | 17 | 3 | 6 | 112:52 | 54 |
| 4. | Havl. Brod C | 26 | 16 | 5 | 5 | 92:60 | 53 |
| 5. | Tis B | 26 | 14 | 2 | 10 | 78:67 | 44 |
| 6. | Světlá n. Sáz. B | 26 | 13 | 2 | 11 | 109:92 | 41 |
| 7. | Jeřišno | 26 | 11 | 4 | 11 | 68:51 | 37 |
| 8. | Keřkov | 26 | 11 | 2 | 13 | 67:71 | 35 |
| 9. | Sobíňov | 26 | 10 | 1 | 15 | 56:81 | 31 |
| 10. | Dlouhá Ves | 26 | 9 | 3 | 14 | 83:81 | 30 |
| 11. | Kožlí | 26 | 6 | 5 | 15 | 57:82 | 23 |
| 12. | Česká Bělá | 26 | 6 | 0 | 20 | 56:128 | 18 |
| 13. | Šmolovy | 26 | 5 | 2 | 19 | 45:139 | 17 |
| 14. | Věžnice | 26 | 4 | 3 | 19 | 41:103 | 15 |
Doma
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nová Ves u Sv. | 13 | 12 | 1 | 0 | 69:14 | 37 |
| 2. | Světlá n. Sáz. B | 13 | 11 | 0 | 2 | 80:38 | 33 |
| 3. | Golčův Jeníkov | 13 | 11 | 0 | 2 | 49:19 | 33 |
| 4. | Ledeč n. Sáz. B | 13 | 9 | 2 | 2 | 59:21 | 29 |
| 5. | Havl. Brod C | 13 | 9 | 2 | 2 | 51:29 | 29 |
| 6. | Jeřišno | 13 | 8 | 1 | 4 | 39:18 | 25 |
| 7. | Tis B | 13 | 8 | 1 | 4 | 48:31 | 25 |
| 8. | Dlouhá Ves | 13 | 7 | 3 | 3 | 54:30 | 24 |
| 9. | Keřkov | 13 | 7 | 1 | 5 | 38:25 | 22 |
| 10. | Kožlí | 13 | 6 | 2 | 5 | 39:33 | 20 |
| 11. | Šmolovy | 13 | 5 | 1 | 7 | 30:52 | 16 |
| 12. | Česká Bělá | 13 | 5 | 0 | 8 | 40:48 | 15 |
| 13. | Sobíňov | 13 | 5 | 0 | 8 | 30:44 | 15 |
| 14. | Věžnice | 13 | 3 | 3 | 7 | 22:40 | 12 |
Venku
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Golčův Jeníkov | 13 | 11 | 0 | 2 | 56:26 | 33 |
| 2. | Nová Ves u Sv. | 13 | 9 | 1 | 3 | 52:24 | 28 |
| 3. | Ledeč n. Sáz. B | 13 | 8 | 1 | 4 | 53:31 | 25 |
| 4. | Havl. Brod C | 13 | 7 | 3 | 3 | 41:31 | 24 |
| 5. | Tis B | 13 | 6 | 1 | 6 | 30:36 | 19 |
| 6. | Sobíňov | 13 | 5 | 1 | 7 | 26:37 | 16 |
| 7. | Keřkov | 13 | 4 | 1 | 8 | 29:46 | 13 |
| 8. | Jeřišno | 13 | 3 | 3 | 7 | 29:33 | 12 |
| 9. | Světlá n. Sáz. B | 13 | 2 | 2 | 9 | 29:54 | 8 |
| 10. | Dlouhá Ves | 13 | 2 | 0 | 11 | 29:51 | 6 |
| 11. | Kožlí | 13 | 0 | 3 | 10 | 18:49 | 3 |
| 12. | Věžnice | 13 | 1 | 0 | 12 | 19:63 | 3 |
| 13. | Česká Bělá | 13 | 1 | 0 | 12 | 16:80 | 3 |
| 14. | Šmolovy | 13 | 0 | 1 | 12 | 15:87 | 1 |

