Konečné tabulky dorostenecké I. třídy kraje Vysočina, sk. A – 2022/2023
Celkem
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rantířov | 18 | 14 | 2 | 2 | 69:25 | 44 | 0 | 0 |
2. | Třešť | 18 | 13 | 3 | 2 | 74:29 | 42 | 0 | 0 |
3. | Štoky | 18 | 13 | 2 | 3 | 61:22 | 41 | 0 | 0 |
4. | Golčův Jeníkov/Třemošnice | 18 | 11 | 2 | 5 | 90:42 | 35 | 0 | 0 |
5. | Chotěboř B | 18 | 7 | 3 | 8 | 34:37 | 24 | 0 | 0 |
6. | Pacov | 18 | 7 | 3 | 8 | 42:40 | 24 | 0 | 0 |
7. | Přibyslav/Keřkov | 18 | 7 | 2 | 9 | 37:56 | 23 | 0 | 0 |
8. | Ledeč nad Sázavou | 18 | 3 | 2 | 13 | 27:55 | 11 | 0 | 0 |
9. | Bedřichov B | 18 | 3 | 2 | 13 | 31:70 | 11 | 0 | 0 |
10. | Mírovka/Pohled | 18 | 1 | 1 | 16 | 27:116 | 4 | 0 | 0 |
Doma
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Golčův Jeníkov/Třemošnice | 9 | 8 | 0 | 1 | 62:19 | 24 | 0 | 0 |
2. | Rantířov | 9 | 8 | 0 | 1 | 37:10 | 24 | 0 | 0 |
3. | Třešť | 9 | 7 | 1 | 1 | 36:14 | 22 | 0 | 0 |
4. | Štoky | 9 | 6 | 2 | 1 | 30:12 | 20 | 0 | 0 |
5. | Přibyslav/Keřkov | 9 | 5 | 1 | 3 | 24:21 | 16 | 0 | 0 |
6. | Chotěboř B | 9 | 4 | 2 | 3 | 18:11 | 14 | 0 | 0 |
7. | Pacov | 9 | 4 | 2 | 3 | 20:15 | 14 | 0 | 0 |
8. | Bedřichov B | 9 | 2 | 2 | 5 | 16:31 | 8 | 0 | 0 |
9. | Ledeč nad Sázavou | 9 | 2 | 1 | 6 | 16:28 | 7 | 0 | 0 |
10. | Mírovka/Pohled | 9 | 1 | 0 | 8 | 13:59 | 3 | 0 | 0 |
Venku
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Štoky | 9 | 7 | 0 | 2 | 31:10 | 21 | 0 | 0 |
2. | Třešť | 9 | 6 | 2 | 1 | 38:15 | 20 | 0 | 0 |
3. | Rantířov | 9 | 6 | 2 | 1 | 32:15 | 20 | 0 | 0 |
4. | Golčův Jeníkov/Třemošnice | 9 | 3 | 2 | 4 | 28:23 | 11 | 0 | 0 |
5. | Pacov | 9 | 3 | 1 | 5 | 22:25 | 10 | 0 | 0 |
6. | Chotěboř B | 9 | 3 | 1 | 5 | 16:26 | 10 | 0 | 0 |
7. | Přibyslav/Keřkov | 9 | 2 | 1 | 6 | 13:35 | 7 | 0 | 0 |
8. | Ledeč nad Sázavou | 9 | 1 | 1 | 7 | 11:27 | 4 | 0 | 0 |
9. | Bedřichov B | 9 | 1 | 0 | 8 | 15:39 | 3 | 0 | 0 |
10. | Mírovka/Pohled | 9 | 0 | 1 | 8 | 14:57 | 1 | 0 | 0 |