Celkem
# | KLUB | Z | V | R | P | SKÓRE | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Herálec | 26 | 22 | 3 | 1 | 102:37 | 69 |
2. | Havl. Borová | 26 | 22 | 1 | 3 | 104:30 | 67 |
3. | Golčův Jeníkov | 26 | 20 | 0 | 6 | 111:37 | 60 |
4. | Ledeč n. Sáz. B | 26 | 19 | 1 | 6 | 118:43 | 58 |
5. | Jeřišno | 26 | 15 | 1 | 10 | 79:61 | 46 |
6. | Dlouhá Ves | 26 | 13 | 3 | 10 | 83:67 | 42 |
7. | Nová Ves u Sv. | 26 | 13 | 0 | 13 | 88:81 | 39 |
8. | Havl. Brod C | 26 | 10 | 4 | 12 | 81:77 | 34 |
9. | Kožlí | 26 | 9 | 1 | 16 | 70:75 | 28 |
10. | Šmolovy | 26 | 7 | 2 | 17 | 58:101 | 23 |
11. | Keřkov | 26 | 7 | 2 | 17 | 43:80 | 23 |
12. | Věžnice | 26 | 7 | 1 | 18 | 44:123 | 22 |
13. | Česká Bělá | 26 | 4 | 5 | 17 | 43:112 | 17 |
14. | Staré Ransko | 26 | 2 | 0 | 24 | 39:139 | 6 |
Doma
# | KLUB | Z | V | R | P | SKÓRE | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Havl. Borová | 13 | 13 | 0 | 0 | 63:11 | 39 |
2. | Herálec | 13 | 12 | 1 | 0 | 61:21 | 37 |
3. | Ledeč n. Sáz. B | 13 | 11 | 0 | 2 | 75:14 | 33 |
4. | Golčův Jeníkov | 13 | 11 | 0 | 2 | 61:17 | 33 |
5. | Jeřišno | 13 | 9 | 0 | 4 | 44:25 | 27 |
6. | Nová Ves u Sv. | 13 | 8 | 0 | 5 | 44:32 | 24 |
7. | Dlouhá Ves | 13 | 7 | 1 | 5 | 45:25 | 22 |
8. | Kožlí | 13 | 7 | 1 | 5 | 43:29 | 22 |
9. | Havl. Brod C | 13 | 4 | 4 | 5 | 46:38 | 16 |
10. | Šmolovy | 13 | 5 | 1 | 7 | 38:38 | 16 |
11. | Keřkov | 13 | 5 | 1 | 7 | 24:34 | 16 |
12. | Věžnice | 13 | 3 | 1 | 9 | 21:56 | 10 |
13. | Česká Bělá | 13 | 2 | 2 | 9 | 17:54 | 8 |
14. | Staré Ransko | 13 | 2 | 0 | 11 | 26:61 | 6 |
Venku
# | KLUB | Z | V | R | P | SKÓRE | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Herálec | 13 | 10 | 2 | 1 | 41:16 | 32 |
2. | Havl. Borová | 13 | 9 | 1 | 3 | 41:19 | 28 |
3. | Golčův Jeníkov | 13 | 9 | 0 | 4 | 50:20 | 27 |
4. | Ledeč n. Sáz. B | 13 | 8 | 1 | 4 | 43:29 | 25 |
5. | Dlouhá Ves | 13 | 6 | 2 | 5 | 38:42 | 20 |
6. | Jeřišno | 13 | 6 | 1 | 6 | 35:36 | 19 |
7. | Havl. Brod C | 13 | 6 | 0 | 7 | 35:39 | 18 |
8. | Nová Ves u Sv. | 13 | 5 | 0 | 8 | 44:49 | 15 |
9. | Věžnice | 13 | 4 | 0 | 9 | 23:67 | 12 |
10. | Česká Bělá | 13 | 2 | 3 | 8 | 26:58 | 9 |
11. | Keřkov | 13 | 2 | 1 | 10 | 19:46 | 7 |
12. | Šmolovy | 13 | 2 | 1 | 10 | 20:63 | 7 |
13. | Kožlí | 13 | 2 | 0 | 11 | 27:46 | 6 |
14. | Staré Ransko | 13 | 0 | 0 | 13 | 13:78 | 0 |