Trenér
-
Tomáš Dvořák 604 211 028
| # | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ledeč n. Sáz. C - Kouty | 8 | 7 | 0 | 1 | 54:13 | 21 |
| 2 | Herálec B | 9 | 6 | 1 | 2 | 66:18 | 19 |
| 3 | Dolní Město | 9 | 6 | 1 | 2 | 31:16 | 19 |
| 4 | Leština B | 8 | 6 | 0 | 2 | 35:17 | 18 |
| 5 | Hněvkovice B | 9 | 3 | 2 | 4 | 13:25 | 11 |
| 6 | Nová Ves u Sv. B | 9 | 3 | 1 | 5 | 29:21 | 10 |
| 7 | Kamenná Lhota | 9 | 3 | 1 | 5 | 20:25 | 10 |
| 8 | Úsobí | 9 | 1 | 5 | 3 | 18:27 | 8 |
| 9 | Lipnice n. Sáz. B | 9 | 2 | 0 | 7 | 15:61 | 6 |
| 10 | Habry B | 9 | 1 | 1 | 7 | 13:71 | 4 |
Lipnice n. Sáz. B
Herálec B
Habry B
Leština B
Hněvkovice B
Kamenná Lhota
Nová Ves u Sv. B
Úsobí
Dolní Město