Trenér
| # | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keřkov | 6 | 5 | 1 | 0 | 25:10 | 16 |
| 2 | Chotěboř C | 6 | 4 | 2 | 0 | 19:8 | 14 |
| 3 | Leština | 6 | 4 | 0 | 2 | 25:14 | 12 |
| 4 | Havl. Brod C | 6 | 4 | 0 | 2 | 19:15 | 12 |
| 5 | Jeřišno | 6 | 3 | 2 | 1 | 21:12 | 11 |
| 6 | Česká Bělá | 6 | 3 | 0 | 3 | 22:9 | 9 |
| 7 | Světlá n. Sáz. B | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:14 | 9 |
| 8 | Habry | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:17 | 9 |
| 9 | Ledeč n. Sáz. B | 6 | 2 | 2 | 2 | 25:21 | 8 |
| 10 | Dlouhá Ves | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:13 | 8 |
| 11 | Sobíňov | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:16 | 6 |
| 12 | Tis B | 6 | 1 | 1 | 4 | 13:18 | 4 |
| 13 | Mírovka B | 6 | 1 | 0 | 5 | 10:33 | 3 |
| 14 | Šmolovy | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:31 | 0 |
Září 2026
-
16 StTrénink
-
18 PáTrénink
-
20 NeZápas/Turnaj
Havl. Brod C
Jeřišno
Tis B
Mírovka B
Chotěboř C
Světlá n. Sáz. B
Leština
Sobíňov
Keřkov
Česká Bělá
Šmolovy
Habry
Dlouhá Ves