Tabulky okresního přeboru Havlíčkobrodska muži – 2021/2022
Celkem
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Česká Bělá | 26 | 20 | 1 | 5 | 86:28 | 61 | 0 | 0 |
2. | Herálec | 26 | 18 | 4 | 4 | 117:51 | 58 | 0 | 0 |
3. | Věžnice | 26 | 16 | 3 | 7 | 88:57 | 51 | 0 | 0 |
4. | Dlouhá Ves | 26 | 15 | 3 | 8 | 93:55 | 48 | 0 | 0 |
5. | Kožlí | 26 | 14 | 1 | 11 | 88:62 | 43 | 0 | 0 |
6. | Šmolovy | 26 | 12 | 4 | 10 | 66:61 | 40 | 0 | 0 |
7. | Ledeč n. Sáz. B | 26 | 12 | 4 | 10 | 77:77 | 40 | 0 | 0 |
8. | Nová Ves u Sv. | 26 | 9 | 8 | 9 | 59:73 | 35 | 0 | 0 |
9. | Habry B | 26 | 9 | 2 | 15 | 56:77 | 29 | 0 | 0 |
10. | Staré Ransko | 26 | 9 | 2 | 15 | 57:85 | 29 | 0 | 0 |
11. | Přibyslav B | 26 | 7 | 5 | 14 | 53:76 | 26 | 0 | 0 |
12. | Dolní Město | 26 | 7 | 2 | 17 | 46:84 | 23 | 0 | 0 |
13. | Lipnice n. Sáz. | 26 | 6 | 5 | 15 | 39:81 | 23 | 0 | 0 |
14. | Okrouhlice | 26 | 4 | 4 | 18 | 38:96 | 16 | 0 | 0 |
Doma
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Česká Bělá | 13 | 11 | 0 | 2 | 49:11 | 33 | 0 | 0 |
2. | Herálec | 13 | 10 | 1 | 2 | 68:30 | 31 | 0 | 0 |
3. | Věžnice | 13 | 8 | 1 | 4 | 44:28 | 25 | 0 | 0 |
4. | Habry B | 13 | 8 | 1 | 4 | 38:30 | 25 | 0 | 0 |
5. | Šmolovy | 13 | 7 | 3 | 3 | 33:24 | 24 | 0 | 0 |
6. | Staré Ransko | 13 | 7 | 2 | 4 | 38:29 | 23 | 0 | 0 |
7. | Kožlí | 13 | 7 | 1 | 5 | 39:27 | 22 | 0 | 0 |
8. | Dlouhá Ves | 13 | 6 | 3 | 4 | 51:28 | 21 | 0 | 0 |
9. | Ledeč n. Sáz. B | 13 | 6 | 1 | 6 | 40:36 | 19 | 0 | 0 |
10. | Nová Ves u Sv. | 13 | 5 | 4 | 4 | 30:38 | 19 | 0 | 0 |
11. | Přibyslav B | 13 | 5 | 1 | 7 | 30:37 | 16 | 0 | 0 |
12. | Lipnice n. Sáz. | 13 | 4 | 3 | 6 | 23:36 | 15 | 0 | 0 |
13. | Dolní Město | 13 | 4 | 2 | 7 | 23:35 | 14 | 0 | 0 |
14. | Okrouhlice | 13 | 4 | 1 | 8 | 25:43 | 13 | 0 | 0 |
Venku
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Česká Bělá | 13 | 9 | 1 | 3 | 37:17 | 28 | 0 | 0 |
2. | Herálec | 13 | 8 | 3 | 2 | 49:21 | 27 | 0 | 0 |
3. | Dlouhá Ves | 13 | 9 | 0 | 4 | 42:27 | 27 | 0 | 0 |
4. | Věžnice | 13 | 8 | 2 | 3 | 44:29 | 26 | 0 | 0 |
5. | Kožlí | 13 | 7 | 0 | 6 | 49:35 | 21 | 0 | 0 |
6. | Ledeč n. Sáz. B | 13 | 6 | 3 | 4 | 37:41 | 21 | 0 | 0 |
7. | Šmolovy | 13 | 5 | 1 | 7 | 33:37 | 16 | 0 | 0 |
8. | Nová Ves u Sv. | 13 | 4 | 4 | 5 | 29:35 | 16 | 0 | 0 |
9. | Přibyslav B | 13 | 2 | 4 | 7 | 23:39 | 10 | 0 | 0 |
10. | Dolní Město | 13 | 3 | 0 | 10 | 23:49 | 9 | 0 | 0 |
11. | Lipnice n. Sáz. | 13 | 2 | 2 | 9 | 16:45 | 8 | 0 | 0 |
12. | Staré Ransko | 13 | 2 | 0 | 11 | 19:56 | 6 | 0 | 0 |
13. | Habry B | 13 | 1 | 1 | 11 | 18:47 | 4 | 0 | 0 |
14. | Okrouhlice | 13 | 0 | 3 | 10 | 13:53 | 3 | 0 | 0 |