Historická tabulka střelců B týmu v mistrovských zápasech (sezony 1995/96 – 2024/2025)
Historická tabulka střelců B týmu v mistrovských zápasech (sezony 1995/96 – 2024/2025) – aktualizováno 3. 12. 2024:
1. | Martinek Ondřej | 160 |
2. | Anděl Roman | 110 |
3. | Prchal Daniel | 76 |
4. | Dvořák Tomáš | 69 |
5.-6. | Turek Martin | 56 |
5.-6 | Novotný Jaroslav | 56 |
7. | Milichovský František | 52 |
8. | Procházka Michal | 51 |
9.-10. | Šenk Vladimír | 48 |
9.-10 | Žemlička Tomáš | 48 |
11. | Moučka Jan | 41 |
12. | Trpišovský Martin | 33 |
13. | Pechanec Vítězslav | 31 |
14,-15. | Procházka Aleš | 30 |
14.-15 | Slavětínský Jiří | 30 |
16. | Janovec Martin | 27 |
17. | Pajer Martin | 26 |
18. | Voplakal Jiří | 23 |
19. | Jindra Leoš | 21 |
20. | Horajs Václav | 19 |
21. | Stehno Jonáš | 18 |
22. | Kuja Roman | 17 |
23. | Toula Martin | 16 |
24.-27. | Šimek ŠIMI Pavel | 15 |
24.-27. | Geher Milan | 15 |
24.-27. | Chlubna Martin | 15 |
24.-27. | Popek David | 15 |
28. | Hauser Lukáš | 14 |
29.-31. | Šťastný Jan | 13 |
29.-31. | Křišta Václav | 13 |
29.-31. | Staníček Jakub | 13 |
32.-35. | Kavka Milan | 12 |
32.-35. | Holeta Arnošt | 12 |
32.-35. | Bláha Jan | 12 |
32.-35. | Bezděk Sedrik | 12 |
36.-38. | Miláček Radek | 11 |
36.-38. | Jeřábek Petr | 11 |
36.-38. | Karel Petr | 11 |
39.-42. | Machala Milan | 10 |
39.-42. | Krejčík Tomáš | 10 |
39.-42. | Miláček Petr | 10 |
39.-42. | Smejkal Marian | 10 |
43. | Holoubek Jakub | 9 |
44.-53. | Vágner Jaromír | 8 |
44.-53. | Ouřada Michal | 8 |
44.-53. | Vykouřil Jaroslav ml. | 8 |
44.-53. | Smutný Jan | 8 |
44.-53. | Janů Petr | 8 |
44.-53. | Livora Jan | 8 |
44.-53. | Holeta Lukáš | 8 |
44.-53. | Ježek Mojmír | 8 |
44.-53. | Gramer Filip | 8 |
44.-53. | Vágner Jan | 8 |
Žlutě označení hráči hrají stále aktivně za FK Kovofiniš Ledeč. V sezoně 2014/15 nebyli dohledáni střelci 3 vstřelených branek.