Hodnocení podzimu 2024/2025 – starší žáci
Trenéry družstva starších žáků byli na podzim 2024 pánové Milan Šimek, Tomáš Janák. Jejich svěřenci soutěžili v okresní lize okresu Havlíčkův Brod a v konkurenci 12 týmů se umístili na 2. příčce s bilancí 9 – 0 – 2, 55:25, 27 b. Před jarní částí soutěže ztrácejí na suverénní Mírovku 6 bodů.
V kádru nastupovali tito hráči (zdroj web FAČR): Markus Drahozal, Dominik Dudek, Dominik Hanousek, Lukáš Chládek, Matěj Kavka, Hanousek Marek, Filip Mikeš, Vratislav Novotný, Václav Pospíšil, David Průša, Oliver Pyš, Jan Rajdl, Jiří Souček, Marek Šimek, Matyáš Vrána.
Tabulka střelců v mistrovských zápasech (zdroj web FAČR): 14 Filip Mikeš
11 Lukáš Chládek, 7 Vratislav Novotný, 5 Václav Pospíšil, 4 Marek Šimek, 3 Jan Rajdl, Jiří Souček, 2 Dominik Dudek, Matěj Kavka, Oliver Pyš, Matyáš Vrána.
Žluté karty: 1 Vratislav Novotný, Jiří Souček.
Přehled mistrovských zápasů:
2. kolo, 25. 8. 2024: Tis – Ledeč n. Sáz. 3:4
3. kolo, 31. 8. 2024: Ledeč n. Sáz. – Přibyslav 7:4
1. kolo, 4. 9. 2024: Mírovka – Ledeč n. Sáz. 7:3
4. kolo, 7. 9. 2024: Lučice – Ledeč n. Sáz. 0:12
13. kolo, 18. 9. 2024: Ledeč n. Sáz. – Věžnice/Polná 7:4
6. kolo, 22. 9. 2024: Rozsochatec – Ledeč n. Sáz. 1:4
8. kolo, 5. 10. 2024: Herálec – Ledeč n. Sáz. 1:4
9. kolo, 12. 10. 2024: Ledeč n. Sáz. – Havl. Borová 3:5
11. kolo, 17. 10. 2024: Ledeč n. Sáz. – Štoky A 2:0
10. kolo, 19. 10. 2024: Leština – Ledeč n. Sáz. 0:5
12. kolo, 3. 11. 2024: Víska/Chotěboř – Ledeč n. Sáz. 0:4
Tabulky okresní ligy starších žáků (8+1) – podzim 2024
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Havl. Borová | 11 | 11 | 0 | 0 | 97:13 | 33 |
2. | Ledeč n. Sáz. | 11 | 9 | 0 | 2 | 55:25 | 27 |
3. | Mírovka | 11 | 8 | 2 | 1 | 60:34 | 26 |
4. | Přibyslav | 11 | 6 | 0 | 5 | 52:37 | 18 |
5. | Štoky A | 11 | 5 | 1 | 5 | 22:28 | 16 |
6. | Věžnice/Polná | 11 | 5 | 0 | 6 | 41:50 | 15 |
7. | Herálec | 11 | 4 | 2 | 5 | 25:34 | 14 |
8. | Víska/Chotěboř | 11 | 4 | 1 | 6 | 39:47 | 13 |
9. | Tis | 11 | 3 | 1 | 7 | 42:56 | 10 |
10. | Lučice | 11 | 3 | 0 | 8 | 20:69 | 9 |
11. | Leština | 11 | 2 | 2 | 7 | 18:48 | 8 |
12. | Rozsochatec | 11 | 1 | 1 | 9 | 13:43 | 4 |
DOMA
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mírovka | 7 | 6 | 1 | 0 | 43:16 | 19 |
2. | Havl. Borová | 5 | 5 | 0 | 0 | 42:4 | 15 |
3. | Přibyslav | 6 | 5 | 0 | 1 | 32:11 | 15 |
4. | Víska/Chotěboř | 7 | 4 | 0 | 3 | 29:23 | 12 |
5. | Herálec | 7 | 3 | 1 | 3 | 18:21 | 10 |
6. | Ledeč n. Sáz. | 4 | 3 | 0 | 1 | 19:13 | 9 |
7. | Věžnice/Polná | 5 | 3 | 0 | 2 | 23:28 | 9 |
8. | Leština | 7 | 2 | 2 | 3 | 16:23 | 8 |
9. | Štoky A | 5 | 2 | 1 | 2 | 13:16 | 7 |
10. | Tis | 4 | 2 | 0 | 2 | 17:16 | 6 |
11. | Lučice | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:30 | 6 |
12. | Rozsochatec | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:18 | 3 |
VENKU
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Havl. Borová | 6 | 6 | 0 | 0 | 55:9 | 18 |
2. | Ledeč n. Sáz. | 7 | 6 | 0 | 1 | 36:12 | 18 |
3. | Štoky A | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:12 | 9 |
4. | Mírovka | 4 | 2 | 1 | 1 | 17:18 | 7 |
5. | Věžnice/Polná | 6 | 2 | 0 | 4 | 18:22 | 6 |
6. | Herálec | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:13 | 4 |
7. | Tis | 7 | 1 | 1 | 5 | 25:40 | 4 |
8. | Přibyslav | 5 | 1 | 0 | 4 | 20:26 | 3 |
9. | Lučice | 7 | 1 | 0 | 6 | 13:39 | 3 |
10. | Víska/Chotěboř | 4 | 0 | 1 | 3 | 10:24 | 1 |
11. | Rozsochatec | 6 | 0 | 1 | 5 | 7:25 | 1 |
12. | Leština | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:25 | 0 |