Konečné tabulky okresního přeboru Havlíčkobrodska – starší žáci

Celkem

# KLUB Z V R P SKÓRE B
1. Ledeč n. Sáz. 22 18 2 2 189:66 56
2. Mírovka 22 17 2 3 118:50 53
3. Havl. Borová 22 16 2 4 120:58 50
4. Přibyslav 22 12 2 8 84:62 38
5. Tis 22 11 3 8 79:76 36
6. Havl. Brod B 22 10 2 10 85:72 32
7. Věžnice/Polná 22 10 1 11 68:96 31
8. Habry 22 9 3 10 77:90 30
9. Herálec 22 9 2 11 93:77 29
10. Víska/Chotěboř 22 4 1 17 41:132 13
11. Lučice 22 3 2 17 42:118 11
12. Leština 22 2 0 20 39:138 6

Doma

# KLUB Z V R P SKÓRE B
1. Ledeč n. Sáz. 11 9 1 1 99:38 28
2. Mírovka 11 9 1 1 66:27 28
3. Havl. Borová 11 9 0 2 77:25 27
4. Přibyslav 11 6 2 3 35:25 20
5. Tis 11 6 1 4 40:34 19
6. Věžnice/Polná 11 6 1 4 38:45 19
7. Havl. Brod B 11 6 0 5 41:32 18
8. Herálec 11 5 1 5 45:37 16
9. Habry 11 5 1 5 44:50 16
10. Víska/Chotěboř 11 3 1 7 18:72 10
11. Lučice 11 1 2 8 20:50 5
12. Leština 11 1 0 10 20:57 3

Venku

# KLUB Z V R P SKÓRE B
1. Ledeč n. Sáz. 11 9 1 1 90:28 28
2. Mírovka 11 8 1 2 52:23 25
3. Havl. Borová 11 7 2 2 43:33 23
4. Přibyslav 11 6 0 5 49:37 18
5. Tis 11 5 2 4 39:42 17
6. Havl. Brod B 11 4 2 5 44:40 14
7. Habry 11 4 2 5 33:40 14
8. Herálec 11 4 1 6 48:40 13
9. Věžnice/Polná 11 4 0 7 30:51 12
10. Lučice 11 2 0 9 22:68 6
11. Víska/Chotěboř 11 1 0 10 23:60 3
12. Leština 11 1 0 10 19:81 3