Tabulky I. třídy sk. A kraje Vysočina – starší dorost – 2021/2022
Celkem
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Žirovnice | 20 | 14 | 1 | 5 | 53:31 | 43 | 0 | 0 |
2. | Kamenice nad Lip.⇧ | 20 | 13 | 2 | 5 | 73:36 | 41 | 0 | 0 |
3. | Chotěboř B/Víska | 20 | 11 | 5 | 4 | 56:30 | 38 | 0 | 0 |
4. | Přibyslav | 20 | 12 | 2 | 6 | 55:40 | 38 | 0 | 0 |
5. | Třešť | 20 | 12 | 1 | 7 | 71:33 | 37 | 0 | 0 |
6. | Štoky | 20 | 11 | 4 | 5 | 57:55 | 37 | 0 | 0 |
7. | Ledeč n. S. | 20 | 10 | 1 | 9 | 64:50 | 31 | 0 | 0 |
8. | Rantířov | 20 | 6 | 0 | 14 | 38:54 | 18 | 0 | 0 |
9. | Mírovka/Č.Bělá | 20 | 3 | 5 | 12 | 57:67 | 14 | 0 | 0 |
10. | Pacov | 20 | 4 | 2 | 14 | 26:69 | 14 | 0 | 0 |
11. | Habry | 20 | 1 | 3 | 16 | 27:112 | 6 | 0 | 0 |
Doma
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Žirovnice | 10 | 9 | 1 | 0 | 37:6 | 28 | 0 | 0 |
2. | Kamenice nad Lip. | 10 | 8 | 0 | 2 | 44:15 | 24 | 0 | 0 |
3. | Štoky | 10 | 7 | 3 | 0 | 30:19 | 24 | 0 | 0 |
4. | Přibyslav | 10 | 7 | 0 | 3 | 39:22 | 21 | 0 | 0 |
5. | Třešť | 10 | 6 | 0 | 4 | 32:15 | 18 | 0 | 0 |
6. | Chotěboř B/Víska | 10 | 5 | 3 | 2 | 33:17 | 18 | 0 | 0 |
7. | Ledeč n. S. | 10 | 6 | 0 | 4 | 32:25 | 18 | 0 | 0 |
8. | Rantířov | 10 | 4 | 0 | 6 | 17:24 | 12 | 0 | 0 |
9. | Mírovka/Č.Bělá | 10 | 2 | 3 | 5 | 31:29 | 9 | 0 | 0 |
10. | Habry | 10 | 1 | 2 | 7 | 18:49 | 5 | 0 | 0 |
11. | Pacov | 10 | 1 | 1 | 8 | 10:33 | 4 | 0 | 0 |
Venku
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chotěboř B/Víska | 10 | 6 | 2 | 2 | 23:13 | 20 | 0 | 0 |
2. | Třešť | 10 | 6 | 1 | 3 | 39:18 | 19 | 0 | 0 |
3. | Kamenice nad Lip. | 10 | 5 | 2 | 3 | 29:21 | 17 | 0 | 0 |
4. | Přibyslav | 10 | 5 | 2 | 3 | 16:18 | 17 | 0 | 0 |
5. | Žirovnice | 10 | 5 | 0 | 5 | 16:25 | 15 | 0 | 0 |
6. | Ledeč n. S. | 10 | 4 | 1 | 5 | 32:25 | 13 | 0 | 0 |
7. | Štoky | 10 | 4 | 1 | 5 | 27:36 | 13 | 0 | 0 |
8. | Pacov | 10 | 3 | 1 | 6 | 16:36 | 10 | 0 | 0 |
9. | Rantířov | 10 | 2 | 0 | 8 | 21:30 | 6 | 0 | 0 |
10. | Mírovka/Č.Bělá | 10 | 1 | 2 | 7 | 26:38 | 5 | 0 | 0 |
11. | Habry | 10 | 0 | 1 | 9 | 9:63 | 1 | 0 | 0 |