Celkový počet odehraných MISTROVSKÝCH zápasů za „A“ mužstvo Ledče – sezony 1995/1996 – 2022/2023 – hráči s více než 100 zápasy
Pořadí k 17.11.2022 | Počet zápasů | Příjmení a jméno hráče | Poznámka * |
1. | 323 | Geher Milan | |
2. | 275 | Pechanec Vítězslav * | Hrál za „A mužstvo před sezonou 1995/1996 |
3. | 235 | Pešek Petr * | Stále aktivně hraje za FK Ledeč |
4. | 228 | Nepovím Martin | |
5. | 212 | Turek Martin * | Stále aktivně hraje za FK Ledeč |
6. | 200 | Dvořák Tomáš * | Hrál za „A mužstvo před sezonou 1995/1996 |
7. | 195 | Habásko Jaroslav ml. * | Hrál za „A mužstvo před sezonou 1995/1996 |
8. | 191 | Pokorný Martin | |
9. | 190 | Gramer Filip * | Stále aktivně hraje za FK Ledeč |
10. | 189 | Gramer Jakub * | Stále aktivně hraje za FK Ledeč |
11. | 180 | Milichovský František * | Hrál za „A mužstvo před sezonou 1995/1996 |
12. | 179 | Edr Pavel * | Hrál za „A mužstvo před sezonou 1995/1996 |
13. | 173 | Lebruška Jan | |
14.-15. | 171 | Procházka Michal | |
14.-15. | 171 | Toula Martin * | Stále aktivně hraje za FK Ledeč |
16. | 169 | Trpišovský Martin * | Stále aktivně hraje za FK Ledeč |
17. | 166 | Vitiska Josef | |
18. | 144 | Příhoda Aleš | |
19. | 143 | Jelínek Petr | |
20.-21. | 138 | Pajer Ondřej | |
20.-21. | 138 | Bezděk Tomáš * | Stále aktivně hraje za FK Ledeč |
22. | 130 | Prchal Daniel * | Stále aktivně hraje za FK Ledeč |
23.-24. | 129 | Brož Jiří st. * | Hrál za „A mužstvo před sezonou 1995/1996 |
23.-24. | 129 | Žemlička Tomáš | |
25. | 127 | Moučka Jan | |
26. | 125 | Geher Tomáš | |
27. | 124 | Březina Roman * | Hrál za „A mužstvo před sezonou 1995/1996 |
28. | 123 | Anděl Roman | |
29. | 122 | Martínek Ondřej | Stále aktivně hraje za FK Ledeč |
30. | 114 | Zíka Radek | Hrál za „A mužstvo před sezonou 1995/1996 |
31.-33. | 112 | Šťastný Jan | |
31.-33. | 112 | Janů Petr | |
31.-33. | 112 | Vodička Lukáš | Stále aktivně hraje za FK Ledeč |
34. | 111 | Ouřada Michal * | Hrál za „A mužstvo před sezonou 1995/1996 |
35. | 109 | Karel Jaroslav | Stále aktivně hraje za FK Ledeč |
36. | 109 | Kuja Roman | |
37. | 108 | Janovec Martin | Stále aktivně hraje za FK Ledeč |
Další stále aktivně hrající hráči FK LNS s bilancí na 50 zápasů | |||
95 | Voplakal Jiří | ||
95 | Hauser Lukáš | ||
91 | Pešek Jan | aktuálně Humpolec | |
58 | Bezděk Sedrik | ||
55 | Havel Michal | ||
57 | Chlubna Martin | ||
60 | Petřík Jiří | ||
50 | Vágner Matěj | ||
POZN.: V období 1995 – 2022 nedohledána sestava k jednomu utkání, a to Ledeč – H. Brod „B“ hraného dne 18.10.2012. V tomto utkání mohli pravděpodobně nastoupit O. Martínek, T. Žemlička, J. Gramer, D. Prchal, F. Gramer. Písemný záznam ale není, proto není toto utkání v bilanci započteno. |