Konečné tabulky krajského přeboru Vysočiny 2023/24
Celkem
# | KLUB | Z | V | R | P | SKÓRE | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FŠ Třebíč | 26 | 18 | 4 | 4 | 96:27 | 58 |
2. | Okříšky | 26 | 15 | 6 | 5 | 58:35 | 51 |
3. | Kamenice nad Lipou | 26 | 15 | 5 | 6 | 50:35 | 50 |
4. | Chotěboř | 26 | 14 | 7 | 5 | 55:34 | 49 |
5. | Sapeli Polná | 26 | 12 | 7 | 7 | 36:27 | 43 |
6. | Rapotice | 26 | 12 | 3 | 11 | 57:51 | 39 |
7. | Pacov | 26 | 11 | 4 | 11 | 48:50 | 37 |
8. | Nová Ves | 26 | 9 | 6 | 11 | 36:41 | 33 |
9. | Bystřice nad Pernštejnem | 26 | 8 | 5 | 13 | 36:44 | 29 |
10. | Žďár nad Sázavou B | 26 | 7 | 8 | 11 | 33:42 | 29 |
11. | Vrchovina B | 26 | 8 | 3 | 15 | 40:56 | 27 |
12. | Žirovnice | 26 | 7 | 5 | 14 | 29:57 | 26 |
13. | Ledeč nad Sázavou | 26 | 6 | 7 | 13 | 32:48 | 25 |
14. | Velké Meziříčí B | 26 | 1 | 8 | 17 | 17:76 | 11 |
Doma
# | KLUB | Z | V | R | P | SKÓRE | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FŠ Třebíč | 13 | 9 | 2 | 2 | 56:14 | 29 |
2. | Rapotice | 13 | 9 | 1 | 3 | 32:15 | 28 |
3. | Okříšky | 13 | 8 | 3 | 2 | 31:16 | 27 |
4. | Chotěboř | 13 | 8 | 3 | 2 | 30:16 | 27 |
5. | Pacov | 13 | 8 | 3 | 2 | 34:22 | 27 |
6. | Kamenice nad Lipou | 13 | 8 | 2 | 3 | 26:17 | 26 |
7. | Sapeli Polná | 13 | 7 | 3 | 3 | 21:13 | 24 |
8. | Nová Ves | 13 | 7 | 3 | 3 | 25:19 | 24 |
9. | Bystřice nad Pernštejnem | 13 | 6 | 3 | 4 | 22:18 | 21 |
10. | Žďár nad Sázavou B | 13 | 5 | 4 | 4 | 19:12 | 19 |
11. | Vrchovina B | 13 | 6 | 0 | 7 | 23:24 | 18 |
12. | Žirovnice | 13 | 5 | 3 | 5 | 15:22 | 18 |
13. | Ledeč nad Sázavou | 13 | 4 | 4 | 5 | 21:22 | 16 |
14. | Velké Meziříčí B | 13 | 1 | 5 | 7 | 9:29 | 8 |
Venku
# | KLUB | Z | V | R | P | SKÓRE | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FŠ Třebíč | 13 | 9 | 2 | 2 | 40:13 | 29 |
2. | Okříšky | 13 | 7 | 3 | 3 | 27:19 | 24 |
3. | Kamenice nad Lipou | 13 | 7 | 3 | 3 | 24:18 | 24 |
4. | Chotěboř | 13 | 6 | 4 | 3 | 25:18 | 22 |
5. | Sapeli Polná | 13 | 5 | 4 | 4 | 15:14 | 19 |
6. | Rapotice | 13 | 3 | 2 | 8 | 25:36 | 11 |
7. | Pacov | 13 | 3 | 1 | 9 | 14:28 | 10 |
8. | Žďár nad Sázavou B | 13 | 2 | 4 | 7 | 14:30 | 10 |
9. | Nová Ves | 13 | 2 | 3 | 8 | 11:22 | 9 |
10. | Vrchovina B | 13 | 2 | 3 | 8 | 17:32 | 9 |
11. | Ledeč nad Sázavou | 13 | 2 | 3 | 8 | 11:26 | 9 |
12. | Bystřice nad Pernštejnem | 13 | 2 | 2 | 9 | 14:26 | 8 |
13. | Žirovnice | 13 | 2 | 2 | 9 | 14:35 | 8 |
14. | Velké Meziříčí B | 13 | 0 | 3 | 10 | 8:47 | 3 |