Celkem
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Speřice | 26 | 21 | 3 | 2 | 84:16 | 66 | 0 | 0 |
2. | Pelhřimov | 26 | 17 | 4 | 5 | 71:37 | 55 | 0 | 0 |
3. | Nová Ves | 26 | 17 | 2 | 7 | 65:34 | 53 | 0 | 0 |
4. | Sapeli Polná | 26 | 13 | 6 | 7 | 55:37 | 45 | 0 | 0 |
5. | Velké Meziříčí B | 26 | 13 | 3 | 10 | 44:44 | 42 | 0 | 0 |
6. | Vrchovina B | 26 | 10 | 8 | 8 | 59:40 | 38 | 0 | 0 |
7. | Okříšky | 26 | 11 | 4 | 11 | 41:46 | 37 | 0 | 0 |
8. | Žirovnice | 26 | 10 | 3 | 13 | 51:59 | 33 | 0 | 0 |
9. | Chotěboř | 26 | 9 | 3 | 14 | 41:44 | 30 | 0 | 0 |
10. | Náměšť n.O.-Vícenice | 26 | 8 | 5 | 13 | 35:56 | 29 | 0 | 0 |
11. | Ledeč n. Sáz. | 26 | 6 | 10 | 10 | 40:59 | 28 | 0 | 0 |
12. | Přibyslav | 26 | 5 | 7 | 14 | 42:74 | 22 | 0 | 0 |
13. | Bedřichov⇩ | 26 | 5 | 3 | 18 | 31:71 | 18 | 0 | 0 |
14. | HFK Třebíč⇩ | 26 | 4 | 5 | 17 | 36:78 | 17 | 0 | 0 |
Doma
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Speřice | 13 | 12 | 1 | 0 | 46:6 | 37 | 0 | 0 |
2. | Sapeli Polná | 13 | 10 | 2 | 1 | 38:14 | 32 | 0 | 0 |
3. | Pelhřimov | 13 | 10 | 1 | 2 | 41:20 | 31 | 0 | 0 |
4. | Vrchovina B | 13 | 8 | 3 | 2 | 37:13 | 27 | 0 | 0 |
5. | Nová Ves | 13 | 8 | 1 | 4 | 30:14 | 25 | 0 | 0 |
6. | Velké Meziříčí B | 13 | 7 | 1 | 5 | 24:19 | 22 | 0 | 0 |
7. | Okříšky | 13 | 5 | 2 | 6 | 24:26 | 17 | 0 | 0 |
8. | Žirovnice | 13 | 5 | 1 | 7 | 23:29 | 16 | 0 | 0 |
9. | Náměšť n.O.-Vícenice | 13 | 4 | 3 | 6 | 16:23 | 15 | 0 | 0 |
10. | Přibyslav | 13 | 3 | 5 | 5 | 27:31 | 14 | 0 | 0 |
11. | Ledeč n. Sáz. | 13 | 3 | 4 | 6 | 18:25 | 13 | 0 | 0 |
12. | Chotěboř | 13 | 3 | 3 | 7 | 21:22 | 12 | 0 | 0 |
13. | Bedřichov | 13 | 3 | 3 | 7 | 17:28 | 12 | 0 | 0 |
14. | HFK Třebíč | 13 | 2 | 3 | 8 | 22:41 | 9 | 0 | 0 |
Venku
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Speřice | 13 | 9 | 2 | 2 | 38:10 | 29 | 0 | 0 |
2. | Nová Ves | 13 | 9 | 1 | 3 | 35:20 | 28 | 0 | 0 |
3. | Pelhřimov | 13 | 7 | 3 | 3 | 30:17 | 24 | 0 | 0 |
4. | Okříšky | 13 | 6 | 2 | 5 | 17:20 | 20 | 0 | 0 |
5. | Velké Meziříčí B | 13 | 6 | 2 | 5 | 20:25 | 20 | 0 | 0 |
6. | Chotěboř | 13 | 6 | 0 | 7 | 20:22 | 18 | 0 | 0 |
7. | Žirovnice | 13 | 5 | 2 | 6 | 28:30 | 17 | 0 | 0 |
8. | Ledeč n. Sáz. | 13 | 3 | 6 | 4 | 22:34 | 15 | 0 | 0 |
9. | Náměšť n.O.-Vícenice | 13 | 4 | 2 | 7 | 19:33 | 14 | 0 | 0 |
10. | Sapeli Polná | 13 | 3 | 4 | 6 | 17:23 | 13 | 0 | 0 |
11. | Vrchovina B | 13 | 2 | 5 | 6 | 22:27 | 11 | 0 | 0 |
12. | HFK Třebíč | 13 | 2 | 2 | 9 | 14:37 | 8 | 0 | 0 |
13. | Přibyslav | 13 | 2 | 2 | 9 | 15:43 | 8 | 0 | 0 |
14. | Bedřichov | 13 | 2 | 0 | 11 | 14:43 | 6 | 0 | 0 |