Konečné tabulky dorostenecké I. třídy Středočeského kraje sk. C 2023/2024

Celkem

# KLUB Z V R P SKÓRE B
1. SK Český Brod 26 26 0 0 172:22 78
2. FC VELIM 26 17 5 4 121:34 56
3. Sparta Kutná Hora 26 18 2 6 115:42 56
4. AFK Pečky 26 15 2 9 94:67 47
5. Radošovice + Pacov 26 11 9 6 83:50 42
6. FK Litol, mládež 26 11 9 6 78:50 42
7. Ostrá + Lysá 26 12 4 10 83:63 40
8. FK Viktorie Velký Osek 26 11 3 12 67:68 36
9. SK UNION Čelákovice 26 9 7 10 78:66 34
10. Viktoria Radim 26 8 4 14 48:94 28
11. Zruč + Ledeč 26 6 5 15 42:85 23
12. TJ Sokol Družba Suchdol 26 6 5 15 63:114 23
13. TJ Sokol Jestřabí Lhota 26 2 2 22 35:123 8
14. SK Krakovany 26 1 1 24 25:226 4

Doma

# KLUB Z V R P SKÓRE B
1. SK Český Brod 13 13 0 0 97:15 39
2. Sparta Kutná Hora 13 9 2 2 60:22 29
3. FC VELIM 13 9 1 3 72:17 28
4. Ostrá + Lysá 13 9 0 4 57:23 27
5. Radošovice + Pacov 13 8 3 2 56:26 27
6. AFK Pečky 13 8 1 4 49:31 25
7. SK UNION Čelákovice 13 7 3 3 42:27 24
8. FK Litol, mládež 13 6 4 3 41:22 22
9. FK Viktorie Velký Osek 13 6 2 5 33:33 20
10. Zruč + Ledeč 13 4 3 6 22:23 15
11. TJ Sokol Družba Suchdol 13 3 5 5 32:37 14
12. Viktoria Radim 13 3 2 8 22:41 11
13. TJ Sokol Jestřabí Lhota 13 0 2 11 12:66 2
14. SK Krakovany 13 0 1 12 17:109 1

Venku

# KLUB Z V R P SKÓRE B
1. SK Český Brod 13 13 0 0 75:7 39
2. FC VELIM 13 8 4 1 49:17 28
3. Sparta Kutná Hora 13 9 0 4 55:20 27
4. AFK Pečky 13 7 1 5 45:36 22
5. FK Litol, mládež 13 5 5 3 37:28 20
6. Viktoria Radim 13 5 2 6 26:53 17
7. FK Viktorie Velký Osek 13 5 1 7 34:35 16
8. Radošovice + Pacov 13 3 6 4 27:24 15
9. Ostrá + Lysá 13 3 4 6 26:40 13
10. SK UNION Čelákovice 13 2 4 7 36:39 10
11. TJ Sokol Družba Suchdol 13 3 0 10 31:77 9
12. Zruč + Ledeč 13 2 2 9 20:62 8
13. TJ Sokol Jestřabí Lhota 13 2 0 11 23:57 6
14. SK Krakovany 13 1 0 12 8:117 3